Conseils voyages


Distance entre les villes de Floride


fév 13

Posted: under Destinations et villes touristiques, Informations transports.
Tags: , , , , , , , ,

La Floride est un grand état faisant 170000km². Elle compte près de 17 millions d’habitants, se qui la place au 4ème rang des états les plus peuplés des Etats-Unis. Sa largeur est de 270km et sa longueur de 800km environ. Les voyageurs voulant visiter plusieurs villes et profiter de tout le territoire, devraient planifier leur parcours à l’ avance, afin de se donner une idée sur les transports à utiliser et sur les durées pour se rendre d’une ville à l’autre. Nous avons recensé les principales villes de la Floride et nous avons calculé la distance qui les sépare les unes des autres. Il vous sera alors plus simple de programmer votre parcours et vous pourrez aisément calculer le temps de voyage qui sépare votre location de vacance en Floride et les principales attractions.

Il est utile de rajouter que le réseau routier est très bien entretenu et il est facile et peu couteux de louer une voiture en Floride. De plus, les directions sont très bien indiquées grâce à un bon équipement de signalisation. C’est certain, l’utilisation d’une voiture dans l’état du soleil est vivement recommandée.

Si vous ne souhaitez pas faire trop de route, vous pouvez examiner la liste des locations de vacances en Floride est planifier là aussi votre séjour. Vous aurez à votre disposition des locations de vacances à Miami, des locations de vacances à Daytona, des locations de vacances à Naples et bien d’autres encore…

Les distances entre les villes dans le tableau ci dessous sont signalees en miles. (1miles = 1.6093km)

Boca Raton Bradenton Clearwater Cocoa Beach Daytona Beach Ft. Lauderdale Ft. Myers
Boca Raton · 201 247 204 212 17 142
Bradenton 201 · 47 164 172 209 84
Clearwater 247 41 · 152 160 256 124
Daytona Beach 212 168 160 78 · 229 207
Ft. Lauderdale 17 209 256 221 229 · 133
Ft. Myers 142 84 124 193 207 133 ·
Ft. Pierce 79 148 170 69 133 97 123
Gainesville 295 164 132 156 98 312 230
Jacksonville 300 223 261 156 89 317 285
Key West 193 353 399 350 405 177 270
Kissimmee 176 103 97 50 71 193 141
Lakeland 193 61 54 101 108 210 109
Melbourne 126 158 158 8 86 144 170
Miami 39 220 270 192 251 22 141
Naples 121 117 164 232 241 105 34
Ocala 258 129 103 119 76 276 195
Orlando 192 114 106 47 54 209 153
Panama City 519 364 328 382 331 536 448
Pensacola 613 458 433 485 425 630 541
St. Augustine 264 214 185 118 53 281 251
St. Petersburg 226 26 21 162 159 234 110
Sarasota 199 13 52 176 181 201 71
Sebring 135 79 123 124 140 150 85
Tallahassee 427 272 235 289 234 444 356
Tampa 218 41 20 130 139 234 123
West Palm Beach 26 176 217 127 187 43 124
Ft. Myers Ft. Pierce Gainesville Jacksonville Key West Kissimmee Lakeland
Boca Raton 142 79 295 300 193 176 193
Bradenton 84 148 164 223 353 103 61
Clearwater 124 170 132 261 399 97 54
Daytona Beach 207 133 98 89 405 71 108
Ft. Lauderdale 133 97 312 317 177 193 210
Ft. Myers · 123 230 285 270 141 109
Ft. Pierce 123 · 217 221 272 98 118
Gainesville 230 217 · 69 474 123 121
Jacksonville 285 221 69 · 493 152 180
Key West 270 272 474 493 · 355 363
Kissimmee 141 98 123 152 355 · 44
Lakeland 109 118 121 180 363 44 ·
Melbourne 170 47 175 174 319 54 98
Miami 141 118 331 338 155 212 220
Naples 34 154 264 319 236 175 143
Ocala 195 181 37 95 436 87 87
Orlando 153 114 109 134 371 18 54
Panama City 448 441 236 260 698 347 339
Pensacola 541 535 330 354 792 441 433
St. Augustine 251 184 73 39 456 115 152
St. Petersburg 110 165 143 208 379 95 52
Sarasota 71 146 177 236 341 116 74
Sebring 85 79 170 219 304 71 60
Tallahassee 356 349 144 163 606 255 247
Tampa 123 145 128 188 387 74 32
West Palm Beach 124 54 269 274 219 150 168
Melbourne Miami Naples Ocala Orlando Panama City Pensacola
Boca Raton 126 39 121 258 192 519 613
Bradenton 158 220 117 129 114 364 467
Clearwater 158 270 ? 103 106 328 433
Daytona Beach 86 251 241 76 54 331 425
Ft. Lauderdale 144 22 105 276 209 548 650
Ft. Myers 170 141 34 195 153 448 550
Ft. Pierce 47 118 154 181 114 451 554
Gainesville 175 38 264 37 109 237 339
Jacksonville 174 338 319 95 134 265 368
Key West 319 155 236 436 371 702 805
Kissimmee 54 212 175 87 18 353 455
Lakeland 98 220 143 87 54 339 433
Melbourne · 165 201 138 67 399 493
Miami 165 · 107 294 228 561 663
Naples 201 107 · 229 187 483 589
Ocala 138 294 229 · 72 264 366
Orlando 67 228 187 72 · 336 438
Panama City 399 555 481 262 334 · 107
Pensacola 493 649 575 356 428 107 ·
St. Augustine 137 302 285 83 98 298 404
St. Petersburg 149 245 143 113 96 342 435
Sarasota 174 211 105 142 127 376 481
Sebring 121 161 117 133 86 397 500
Tallahassee 307 463 389 170 242 97 199
Tampa 129 245 156 93 85 332 434
West Palm Beach 101 64 147 233 166 507 609
St. Augustine St. Petersburg Sarasota Sebring Tallahassee Tampa West Palm Beach
Boca Raton 264 226 199 135 427 218 26
Bradenton 216 26 12 79 271 41 176
Clearwater 185 21 52 ? 235 20 217
Daytona Beach 53 159 181 140 234 139 187
Ft. Lauderdale 285 241 211 150 455 237 40
Ft. Myers 251 109 71 85 355 123 121
Ft. Pierce 187 167 150 79 358 148 59
Gainesville 72 145 180 170 143 130 278
Jacksonville 38 217 248 219 168 196 279
Key West 468 381 344 304 606 391 223
Kissimmee 115 94 121 71 257 78 155
Lakeland 152 52 74 60 247 32 168
Melbourne 137 149 171 121 307 129 101
Miami 310 255 217 161 468 251 67
Naples 292 146 107 117 391 159 160
Ocala 82 116 146 133 171 98 242
Orlando 98 104 130 86 243 84 171
Panama City 298 344 376 395 97 332 507
Pensacola 404 448 481 489 199 434 609
St. Augustine · 198 230 183 201 180 243
St. Petersburg 197 · 39 102 250 20 200
Sarasota 230 39 · 89 283 51 179
Sebring 183 106 92 · 304 90 113
Tallahassee 201 248 283 303 · 239 412
Tampa 180 19 51 84 239 · 199
West Palm Beach 243 208 179 109 412 199 ·

Comments (0)